Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
Marca: | LANGKING |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | L083 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
CE classico del carretto di golf di 8 automobili d'annata elettriche di Seater 5KW il retro ha certificato l'automobile del classico di /electric del motore a corrente alternata
Descrizione di prodotto
Dia i vostri ospiti permanenti si sentono a casa la cura - automobile dell'annata di VIP
L'interno è fornito dello strumento lussuoso di combinazione, del sistema del RIPRODUTTORE DI CD, della direzione leggera e flessibile indipendente del cambio;
La maggior parte del intimo è il serbatoio con considerevole spazio, che può essere usato per disporre gli archivi cartacei e gli articoli frammentari quotidiani.
Dimensioni | ||
L×W×H | 5150×1440×2010 millimetro | |
Passo di F/R | 1210/1230mm | |
Distanza dell'asse | 3600mm | |
Peso di bordo | 1120kg | |
Caricamento massimo | 680kg | |
Configurazioni standard | ||
Motore | Motore a corrente alternata 48V/5KW | |
Regolatore | regolatore 48V | |
Batteria | pc delle batterie 6V/170Ah*8 di Libero manutenzione | |
Corpo | Alto vetro di fibra di impatto | |
Tetto | Tela nera (luce nel peso, impermeabile, a prova di ultravioletta) | |
Parabrezza | Vetro laminato trasparente | |
Sedili | Spugna + cuoio sintetico | |
Specchietto retrovisore | 2pcs | |
Paraurti | Anteriore e posteriore paraurti | |
Gomma | 185 gomma radiale di /70 R14 (gomma automatica) | |
Telaio | L'acciaio tubolare saldato con polvere inossidabile ha ricoperto la pittura | |
Guida | Diffusione dello sterzo della palla | |
Sospensione anteriore | Il sistema di sospensione del puntone di MacPherson, assorbitore della bobina spring+shock | |
Sospensione posteriore | Sospensione dell'non indipendente dell'assorbitore della foglia spring+shock | |
Sistema di illuminazione | 2 fari, 2 segnali di giro anteriori, 2 segnali di giro posteriori e 2 luci dei freni posteriori | |
Sistema acustico | Radio e lettore MP3; Altoparlante | |
Sistema di frenatura | sistema + freno a mano idraulici a 4 ruote del freno a tamburo | |
Caricatore | Impulso automatico di alta efficienza, uscita: 48V/25A, CA introdotto 220V/50HZ | |
Cruscotto | Voltameter, amperometro, indicatore del segnale di giro, indicatore del faro, commutatore di emergenza, commutatore del faro, commutatore del segnale di giro, commutatore del tergicristallo, bottone di corno | |
Opzione di colore | Ecc. bianco, grigio, della marina, di rosso, cachi, porpora, verde. |
Mostra delle foto:
Vantaggi del prodotto
1. Il buon aftersale-servizio, come maggiori parte è fabbricato da noi stessi;
2. Ha certificato del CE per gli interi carretti.
3. sistema di frenatura: Freno a tamburo meccanico della ruota posteriore
4. parti di opzione: Tende piene del tempo di recinzione; Parabrezza spaccato; 10" orlo e pneumatico della lega; Specchio di Rear&Side; Colori e parti differenti di opzione;
5. l'abilità rampicante della buona collina, il sistema permette che personalizziate l'automobile per misura il vostro corso;
6. sistema di sterzo di Smart, di andata facile da fare ed indietro;
7. il buon ablity rampicante e può parcheggiare facilmente sulle colline;
8. Può essere facilmente essere modificata a rimorchiare il trattore.
FAQ:
1. Che cosa è il vostro termine di pagamento?
Deposito ed equilibrio di T/T 30% pagati prima della spedizione.
2. Possiamo anche acquistare le parti
Sì, se fate il servizio di maintainess, potete anche comprare le parti noi. Siamo il profeesional per il post-vendita,
3. Come fornite post-vendita una volta che il cliente comprasse il carretto noi?
Una volta che acquistate il carretto noi, quindi vi fornirò manuale per impararlo e dirgli come ripararlo.