Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità di passeggero: | 2 sedili | Max.speed: | 28km/h |
---|---|---|---|
Gamma (caricata): | 70km | Abilità rampicante (caricata): | 12% |
Spazio di frenata: | ≤4.5m | Raggio di Min.turning: | 4m |
Tempo della ricarica: | 8~10h | colore: | bianco |
Posto usato: | Hotel, fabbrica, località di soggiorno | Min.Clearance: | 150 mm |
Evidenziare: | electric utility carts,airport electric cart |
Carretto multifunzionale dei bagagli di 2 di Seater di carico del contenitore chiuso carretti di impianto elettrico
L'automobile di trasporto elettrica è una soluzione ideale per l'industria del turismo. Svolgono un ruolo importante nella minimizzazione atmosferica e nell'inquinamento acustico, vantaggi importanti che migliorano la soddisfazione del cliente e la comodità. Usato per trasportare i materiali, il personale e gli ospiti.
Sedili elettrici dell'automobile di trasporto del modello LQF090M 2
CODICE DI HS | 8709119000 |
Qty/20'GP (montato) | 1 unità |
Qty/40'GP (montato) | 3 unità |
Prestazione:
Capacità di passeggero | 2 sedili |
Max.Speed | 28km/h |
Gamma (caricata) | 70km |
Abilità rampicante (caricata) | 12% |
Spazio di frenata | ≤4.5m |
Raggio di Min.Turning | 4m |
Min.Clearance | 150mm |
Tempo della ricarica | 8~10h |
Configurazioni standard:
Motore | Motore di CC 48V/4KW | ||
Regolatore | 48V | ||
Batteria | batteria senza manutenzione 6V/170Ah*8pcs | ||
Corpo & tetto | Alto vetro di fibra di impatto | ||
Parabrezza | Vetro laminato trasparente | ||
Sedili | Spugna + cuoio sintetico | ||
Specchietto retrovisore | 2pcs | ||
Paraurti | Anteriore e posteriore paraurti | ||
Gomma | 155/80 R12 di gomma radiale (gomma automatica) | ||
Telaio | Acciaio tubolare saldato con la pittura rivestita della polvere inossidabile | ||
Guida | Cremagliera singola di riduzione | ||
Sospensione anteriore | Il sistema di sospensione del puntone di MacPherson, assorbitore della bobina spring+shock | ||
Sospensione posteriore | Sospensione dell'non indipendente dell'assorbitore della foglia spring+shock | ||
Sistema di illuminazione | 2 fari, 2 segnali di giro anteriori, 2 segnali di giro posteriori e 2 luci dei freni posteriori | ||
Sistema acustico | Radio e lettore MP3; Altoparlante | ||
Sistema di frenatura | sistema + freno a mano idraulici a 4 ruote del freno a tamburo | ||
Caricatore | Impulso automatico di alta efficienza, uscita: 48V/25A, CA introdotto 220V, 50HZ | ||
Cruscotto | Voltameter, amperometro, indicatore del segnale di giro, indicatore del faro, commutatore di emergenza, commutatore del faro, commutatore del segnale di giro, commutatore del tergicristallo, bottone di corno | ||
Opzione di colore | Ecc. bianco, grigio, della marina, di rosso, cachi, porpora, verde. |
Rappresentazione del prodotto:
Applicazione del prodotto
Il modello LQF 090M è camion a base piatta elettrici piccoli di un carico. È una navetta ideale per utilizzare nell'hotel, nella località di soggiorno, nella comunità residenziale, nell'aeroporto, nel porto, nelle stazioni, nel museo, nel parco a tema, nella città storica, nello zoo, nella fabbrica, nella città universitaria, nel giardino ed in tutti i posti in cui bisogno abbastanza e veicoli puliti, per i carichi commoventi.
FAQ
1, che cosa è il vostro tempo della garanzia?
Tutto il carretto di golf di Langking venduto da noi è qualità garantita.
Forniamo una garanzia da 1 anno per le parti principali ai nostri veicoli elettrici quando li ottenete.
2, che cosa sono il tempo di produzione?
Normalmente per 30 giorni lavorativi
3, che cosa sono il vostro termine di pagamento?
Deposito ed equilibrio di T/T 30% pagati prima della spedizione
4, possono noi anche acquistare le parti
Sì, se fate il servizio di maintainess, potete anche comprare le parti noi. Siamo il profeesional per il post-vendita.
Camion elettrico della guida a sinistra mini per il parco di divertimenti/città universitaria/hotel