| Marchio: | LANGKING |
| Numero di modello: | Y145B |
| MOQ: | 1 UNITÀ |
| prezzo: | Negotiated |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 /UNIT/MONTH |
Carretto di golf elettrico verde del bus facente un giro turistico elettrico/giro del motore 72V 14 Seater dei carretti di golf di /White 7.5KM per il parco
Prestazione:
| Capacità di passeggero | 14 sedili |
| Max.Speed | 28 km/ora |
| Gamma (caricata) | 100 chilometri |
| Abilità rampicante (caricata) | 25% |
| Spazio di frenata | ≤4.5m |
| Raggio di Min.Turning | 6,5 m. |
| Min.Clearance | 150mm |
| Tempo della ricarica | 8~10h |
Dimensioni
| L×W×H | 4965×1520×1970mm |
| Passo di F/R | 1280/1270mm |
| Distanza dell'asse | 2650mm |
| Peso di bordo | 1260kg |
| Caricamento massimo | 1190 chilogrammi |
Configurazioni standard
| Motore | motore a corrente alternata di chilowatt 72V/7.5 | ||
| Regolatore | regolatore 72V | ||
| Batteria | batteria 6V*12PCS | ||
| Corpo & tetto | Alto vetro di fibra di impatto | ||
| Parabrezza | Vetro laminato trasparente | ||
| Sedili | Spugna + cuoio sintetico | ||
| Specchietto retrovisore | 2pcs | ||
| Paraurti | Anteriore e posteriore paraurti | ||
| Gomma | 155/80 R12 di gomma radiale (gomma automatica) | ||
| Telaio | Acciaio tubolare saldato con la pittura rivestita della polvere inossidabile | ||
| Guida | Servosterzo | ||
| Sospensione anteriore | Il sistema di sospensione del puntone di MacPherson, assorbitore della bobina spring+shock | ||
| Sospensione posteriore | Sospensione dell'non indipendente dell'assorbitore della foglia spring+shock | ||
| Sistema acustico | Radio e lettore MP3; Altoparlante | ||
| Sistema di frenatura | Freno a quattro ruote del doppio circuito idraulico (freno anteriore del hub della parte posteriore del freno a disco) e parcheggio meccanico (freno di mano). | ||
| Caricatore | Impulso automatico di alta efficienza, uscita: 72V/25A, CA introdotto 220V/50HZ | ||
| Cruscotto | Voltameter, tachimetro, amperometro, odometro, indicatore del segnale di giro, indicatore del faro, commutatore di emergenza, commutatore del faro, commutatore del segnale di giro, commutatore del tergicristallo, bottone di corno | ||
| Opzione di colore | Ecc. bianco, grigio, della marina, di rosso, cachi, porpora, verde. | ||
Mostra della foto:
![]()
Piuma del carretto elettrico:
Motore: 5kw
Capacità di passeggero: 11
Batteria: 6V*12PCS
Gamma: 100KM
Max.Speed: 40KM/H
Abilità rampicante (caricata): 20%
Spazio di frenata: ≤4.5m
Raggio di Min.Turning: 5.7m
Tempo di carico: 8-10h
L×W×H: 4615*1520*1940mm
Passo di F/R: 1210/1200mm
Distanza dell'asse: 2650MM
Massa a vuoto: 1050KG
Peso lordo: 1930KG
Min.Clearance: 150MM
FAQ:
1. Che cosa è il vostro termine di pagamento?
Deposito ed equilibrio di T/T 30% pagati prima della spedizione.
2. Possiamo anche acquistare le parti
Sì, se fate il servizio di maintainess, potete anche comprare le parti noi. Siamo il profeesional per il post-vendita,
3. Come fornite post-vendita una volta che il cliente comprasse il carretto noi?
Una volta che acquistate il carretto noi, quindi vi fornirò manuale per impararlo e dirgli come ripararlo.