Carro da golf elettrico a due posti 48V AC Hotel Buggy Car con casella di carico sul tetto
4kW AC Motor Driven Free Maintenance Battery Powered Mini Dimension Carry Van Con Una Scatola di Cargo Chiusa
Descrizione delle caratteristiche
Azionato da un motore a corrente alternata da 5 kW, prestazioni di carico superiori, progettazione di piattaforma di carico chiusa, scelta di modifiche multiple.
Dimensioni:
Codice S.A. | 8703101900 | ||
Qty/20'GP (assemblati) | 1 UNITA | ||
Qty/40'HQ (assemblati) | 3 unità | ||
Capacità passeggeri | 2 posti | ||
Max.Velocità | 28 km/h | ||
Distanza (carricata) | 80 km (strada di livello) | ||
Capacità di arrampicata | 10% | ||
Distanza di frenata | < 5,0 m | ||
Min.Radius di rotazione | 5 metri | ||
Min.Disponibilità | 135 mm | ||
Tempo di ricarica | Da 8 a 10 ore | ||
L×W×H | 3520*1220*2020 mm | ||
L×W×H {TASSA DEL CARGO} | 1750*1100*1100 mm | ||
F/R Profile | 859 mm//1000 mm | ||
Distanza tra gli assi | 2386 mm | ||
Ridurre il peso | 485 kg | ||
Max. carico | 500 kg | ||
Motore | Motore a corrente alternata da 48V/4KW | ||
Controller | 48 V | ||
Batteria | Batteria senza manutenzione 8V*6PCS | ||
Corpo e tetto | Il coperchio anteriore, il contenitore del sedile, body and rear bumper cover parts are injection molded with engineering PP special materials for aging resistance and ultraviolet protection+Grsted black square pipe frame + PP material injection molding roof | ||
Vetro anteriore | Parabrezza pieghevole | ||
Sedie | Cuoio in PU + divano di modellazione speciale a spugna | ||
Specchio retrovisore | Specchi a sinistra e a destra | ||
Paratoio | Parato frontale | ||
Pneumatici | Ruota in lega di alluminio da 10 pollici + pneumatico speciale da golf da 10 pollici | ||
Cassa | Q235 saldatura di profili di lamiera ad alta resistenza, elettroforesi + spruzzo antirruggine | ||
Sospensione anteriore | Sistema di sospensione anteriore indipendente McFerson doppio braccio oscillante A + molla elicoidale + ammortizzatore idraulico. | ||
Sospensione posteriore | Asse posteriore integrato, rapporto velocità 15.891 sospensione posteriore a trazione + ammortizzatore a molla elicoidale + ammortizzatore idraulico di smorzamento + barra stabilizzatrice posteriore | ||
Sistema di illuminazione | Combinazione anteriore a LED (luce di passaggio, luce di fondo, segnale di svolta, luce giornaliera) Luci posteriori a LED (luci di frenata, luci di marcia, luci di segnale di marcia); clacson di lumaca, campanello di retro. |
||
Sistema di frenatura | 180 mm di diametro freno a tamburo idraulico asse posteriore: freno idraulico a quattro ruote, disco anteriore e tamburo posteriore + parcheggio a pedale | ||
Sistema di sterzo | Sistema di sterzo a doppia marcia, funzione di compensazione automatica della distanza libera | ||
Caricabatterie | Uscita:48V, Input AC 220V/50HZ 60HZ | ||
Tabella di controllo | Tabella di comando a stampaggio a iniezione, interruttore di accensione, interruttore di selezione direzionale, interruttore di fascio, interruttore di combinazione di clacson e fari, sedile della tazza d'acqua; carica USB + Tipo-c / doppia carica USB. | ||
Visualizzazione | Strumento combinato LCD multimediale da 2,5 pollici, di grado impermeabile IP66, con funzione di identificazione e rilevamento dei guasti del veicolo | ||
Terreno | beige | ||
Colore opzionale | Bianco, argento metallico, nero metallico, blu, rosso ciliegio, verde, rosso. |
Mostrare le foto:
Vantaggi del prodotto
1- Un buon servizio post-vendita, poiché la maggior parte delle parti sono prodotte da noi;
2- Ha il certificato CE per i carrelli interi.
3Buone capacità di arrampicata, il sistema consente di personalizzare l'auto per adattarsi al proprio percorso;
4. sistema di sterzo intelligente, facile da fare avanti e indietro;
5Buone capacità di arrampicata e può parcheggiare facilmente sulle colline;
6Può essere facilmente modificato in trattore di traino.
FAQ:
1Qual e' il termine di pagamento?
T/T 30% di deposito e saldo pagato prima della spedizione.
2Possiamo anche comprare le parti?
Sì, se si fa il servizio di manutenzione, si può anche acquistare parti da noi. Siamo il professionale per il post-vendita,
3Come si fornisce il servizio post-vendita una volta che il cliente ha acquistato il carrello da noi?
Una volta acquistato il carrello da noi, allora ti fornirò un manuale per impararlo e dirti come ripararlo.