Autobus navetta elettrico da 8 posti con carrello per bagagli con certificato CE per il parcheggio
Veicolo elettricoutilizza batterie per generare energia, inquinamento ambientale, uso efficiente delle risorse. ha un sistema di controllo personalizzato, sterzo flessibile, confortevole, leggero e guida agevole.L'energia può essere riciclataAttualmente i veicoli turistici sono ampiamente utilizzati in hotel, resort, mostre di vendita di automobili, fabbriche, aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni degli autobus, banchine, stadi, parchi e altri luoghi.
Parametri tecnici
Codice S.A. | 8703101900 |
Qty/20'GP (assemblati) | 1 unità |
Qty/40' GP ((Assunta) | 2 unità |
Specificità | |
Performance: | |
Capacità passeggeri | 8 posti |
Distanza (carricata) | 70 km |
Max.Velocità | ≤ 30 m/h |
Capacità di arrampicata | ≤ 20% |
Distanza di frenata | ≤ 5 m |
Min.Radius di rotazione | ≤ 4,5 m |
Tempo di ricarica | Da 8 a 10 ore |
Dimensioni | |
L×W×H | 3900*1510*2120 mm |
Distanza tra gli assi | 2020 mm |
Peso del veicolo | 995 kg |
Max. carico | 680 kg |
Configurazioni standard | |||
Motore | Motore a corrente alternata da 48 V/5 KW | ||
Controller | 48 V | ||
Batteria | Batteria senza manutenzione 6V/170Ah*8pcs | ||
Corpo e tetto | Il corpo in materiale composito ad alta resistenza (cappa anteriore stampata per iniezione in materiale composito PP) ha un'eccellente resistenza agli urti./Materiale composito migliorato e telaio in lega di alluminio;resistente all'invecchiamento, e non è soggetta a sbiadire. | ||
Vetro anteriore | vetro trasparente vetro stratificato | ||
Sedie | Sedile auto in PU, ergonomico, struttura regolabile per il sedile del conducente. | ||
Specchio retrovisore | 2 pezzi | ||
Paratoio | Parato posteriore | ||
Pneumatici | Pneumatici a vuoto 165/70R13, cerchiera in acciaio | ||
Cassa | telaio a trave longitudinale con telaio in acciaio ad alta resistenza con trattamento anti ruggine mediante elettroforesi e rivestimento in polvere | ||
Guida | Sistema di guida a doppio reggiseno e a pignone con sistema di assistenza elettrica | ||
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson anteriore con molle a bobina e ammortizzatori idraulici telescopici | ||
Sospensione posteriore | Asse posteriore integrale con molle a foglie e ammortizzatori idraulici telescopici | ||
Sistema di illuminazione | Faretti a LED, luci per la nebbia, segnali di marcia, luci posteriori, clacson, bip di ritorno | ||
Sistema di frenatura | Sistema di frenatura a disco anteriore ventilato a tamburo posteriore a doppio circuito idraulico con freno a mano di stazionamento, dotato di freni a vuoto | ||
Caricabatterie | Caricabatterie intelligenti ad alta frequenza per veicoli, tensione di ingresso 220V, uscita 48V/25A. | ||
Tabella di controllo | Dispositivo stampato a iniezione con interruttore combinato, interruttore di blocco elettrico, interruttore di spegnimento di emergenza e display LCD multifunzionale (indicatore di tensione, livello della batteria, velocità,chilometraggio, e un sistema di riproduzione di intrattenimento). Comprende anche porte USB/Tipo-C, compartimenti di archiviazione e un portatavola. |
Foto mostrante:
FAQ:
1Qual e' il termine di pagamento?
T/T 30% di deposito e saldo pagato prima della spedizione.
2Possiamo anche comprare le parti?
Sì, se si fa il servizio di manutenzione, si può anche acquistare parti da noi. Siamo il professionale per il post-vendita,
3Come si fornisce il servizio post-vendita una volta che il cliente ha acquistato il carrello da noi?
Una volta acquistato il carrello da noi, ti fornirò un manuale per impararlo e dirti come ripararlo.