| Marchio: | LANGJIE |
| Numero di modello: | FHA4-1 |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 unità/mese |
4 Posti Carrello da Golf Elettrico con Cassone di Carico Motore AC 48V Telaio ad Alta Resistenza
Questo golf cart elettrico a 4 posti con cassone di carico combina funzionalità e comfort, perfetto per campi da golf, resort, campus e varie applicazioni di utilità.
| CODICE HS | 8703101900 |
|---|---|
| Quantità/20'GP (Assemblato) | 1 UNITÀ |
| Quantità/40'HQ (Assemblato) | 3 UNITÀ |
| Quantità/20'GP (Smontato) | 3 UNITÀ |
| Quantità/40'HQ (Smontato) | 10 UNITÀ |
| Capacità passeggeri | 4 posti + spazio di carico |
| Velocità Max. | 25MPH |
|---|---|
| Autonomia (a pieno carico) | 80km (strada piana) |
| Capacità di salita | 25% |
| Distanza di frenata | <3.5m |
| Raggio di sterzata minimo | 3.2m |
| Altezza minima da terra | 170mm |
| Tempo di ricarica | 8~10h |
| L×L×A | 3500*1350*2080mm |
|---|---|
| Carreggiata F/R | 1005mm/1075mm |
| Distanza tra gli assi | 2436 mm |
| Peso a vuoto | 600kg |
| Carico max. | 794 libbre (360kg) |
| Motore | 48V 4.0KW AC |
|---|---|
| Controller | 48V 350A AC |
| Batteria | Batteria esente da manutenzione 8V /150Ah*6PCS |
| Carrozzeria e Tetto | Materiali PP stampati a iniezione per protezione UV + telaio in tubo quadrato nero + tetto in materiale PP |
| Parabrezza | Parabrezza pieghevole |
| Sedili | Spugna + ecopelle |
| Specchietto retrovisore | 2 specchietti laterali con indicatori di direzione a LED |
| Pneumatico e ruota | Pneumatici 22*9.5-12 + cerchi in lega di alluminio da 12 pollici |
| Telaio | Saldatura di profili in lamiera d'acciaio ad alta resistenza Q235, elettroforesi + verniciatura antiruggine |
| Sospensione | Anteriore: Sospensione indipendente MacPherson Posteriore: Sospensione posteriore a bracci oscillanti per veicoli fuoristrada |
| Impianto di illuminazione | 2 fari, 2 luci di marcia diurna, 2 indicatori di direzione anteriori, 2 luci posteriori, 2 indicatori di direzione posteriori |
| Asse posteriore | Rapporto di velocità 12.31:1 Trasmissione ad ingranaggi ad alta efficienza, esente da manutenzione |
| Sistema audio | Altoparlante |
| Impianto frenante | Freno a disco ruota anteriore, freno a tamburo ruota posteriore + freno di stazionamento a pedale |
| Sistema di sterzo | Sistema di sterzo a doppio pignone e cremagliera con compensazione automatica del gioco |
| Caricabatterie | Caricabatterie di bordo, Alta frequenza con protezione termica: Uscita: 48V / 25A, Ingresso AC 220V/50HZ~60HZ |
| Cruscotto | Pannello strumenti stampato a iniezione con interruttore di accensione, selettore di direzione, interruttore abbaglianti, interruttore combinato clacson/fari, portabicchieri; USB + ricarica Type-c / doppia ricarica USB |
| Strumento combinato | Schermo LCD multimediale combinato avanzato impermeabile di grandi dimensioni con informazioni sullo stato del veicolo |
| Cintura di sicurezza | Cintura di sicurezza a due punti |
| Colore tetto | Nero |
| Colori opzionali | Bianco, Argento metallizzato, Nero metallizzato, Blu, Rosso ciliegia brillante, Verde, Rosso |
Tutti i golf cart venduti da noi sono di qualità garantita. Forniamo 1 anno di garanzia per le parti principali.
Normalmente 30 giorni lavorativi.
T/T 30% di deposito e saldo pagato prima della spedizione.
Sì, forniamo parti di ricambio per i nostri veicoli elettrici.
La quantità minima d'ordine è di 1 unità.
Sì, sono disponibili loghi personalizzati.
Accogliamo con favore tutte le richieste e non vediamo l'ora di stabilire relazioni commerciali a lungo termine.